--《剑侠情缘online》专区
 
                                 金系----天王 技能数据全解

                                  【我要发表评论/看别人的评论

门派
需求等级
最大等级
技能名称
技能属性
左右手
武器限制
骑马限制
属性描述
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
技能描述
天王 入门 20 斩龙诀 外功系攻击(近身攻击) 左右键皆可 无限制 无限制 普攻伤害百分比: 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 天王入门武功,攻击时带有少量火系伤害。
火攻伤害点数范围: 45-45 55-55 65-65 75-75 85-85 95-95 105-105 115-115 125-125 135-135 145-145 155-155 165-165 175-175 185-185 195-195 205-205 215-215 225-225 235-235 245-245 255-255 265-265 275-275 285-285 295-295 305-305 315-315 325-325 335-335
内力消耗点数: 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8
10 20 天王枪法 被动攻击辅助 / 无限制 无限制 增加外功系普攻伤害百分比: 25 35 45 55 65 75 85 95 105 115 125 135 145 155 165 175 185 195 205 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 提高使用枪类武器的能力。
增加攻击命中率百分比: 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102
增加攻击会心一击率百分比: 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
10 20 天王刀法 被动攻击辅助 / 无限制 无限制 增加外功系普攻伤害百分比: 25 35 45 55 65 75 85 95 105 115 125 135 145 155 165 175 185 195 205 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 提高使用刀类武器的能力。
增加攻击命中率百分比: 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102
增加攻击会心一击率百分比: 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
10 20 天王锤法 被动攻击辅助 / 无限制 无限制 增加外功系普攻伤害百分比: 25 35 45 55 65 75 85 95 105 115 125 135 145 155 165 175 185 195 205 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 提高使用锤类武器的能力。
增加攻击命中率百分比: 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102
增加攻击会心一击率百分比: 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
10 20 回风落雁 外功系攻击(近身攻击) 左右键皆可 无限制 骑马中不能施展 普攻伤害百分比: -15 0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 300 315 330 345 360 375 390 405 420 天王入门招式,快速发出两次攻击但命中率和伤害会略有减少。
内力消耗点数: 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8
攻击命中率百分比: -47 -44 -41 -38 -35 -32 -29 -26 -23 -20 -17 -14 -11 -8 -5 -2 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40
20 20 行云诀 内功系攻击(近身攻击) 左右键皆可 无限制 无限制 普攻伤害百分比: 43 61 79 97 115 133 151 169 187 205 223 241 259 277 295 313 331 349 367 385 403 421 439 457 475 493 511 529 547 565 天王进阶武功,攻击时带有冰系伤害。
冰攻伤害点数范围: 52-52 64-64 76-76 88-88 100-100 112-112 124-124 136-136 148-148 160-160 172-172 184-184 196-196 208-208 220-220 232-232 244-244 256-256 268-268 280-280 292-292 304-304 316-316 328-328 340-340 352-352 364-364 376-376 388-388 400-400
内力消耗点数: 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9
20 20 无心斩 外功系攻击(近身攻击) 左右键皆可 无限制 骑马中不能施展 普攻伤害百分比: 65 80 95 110 125 140 155 170 185 200 215 230 245 260 275 290 305 320 335 350 365 380 395 410 425 440 455 470 485 500 天王进阶攻击招式,一定几率忽略敌人的防御力。
忽略敌人闪避的几率百分比: 38 42 45 47 50 52 53 55 57 58 60 61 62 63 65 66 67 68 69 69 70 71 72 73 73 74 75 75 76 77
内力消耗点数: 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 16
20 20 静心诀 主动攻击辅助 右键 无限制 无限制 增加攻击命中率百分比: 43 60 77 94 111 128 145 162 179 196 213 230 247 264 281 298 315 332 349 366 383 400 417 434 451 468 485 502 519 536 天王初级心法,能增加自己的命中率。
内力消耗点数: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
30 20 惊雷斩 外功系攻击(近身攻击) 左右键皆可 无限制 无限制 普攻伤害百分比: 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 天王中级武功,攻击时带有闪电伤害。
电攻伤害点数范围: 44-44 53-53 62-62 71-71 80-80 89-89 98-98 107-107 116-116 125-125 134-134 143-143 152-152 161-161 170-170 179-179 188-188 197-197 206-206 215-215 224-224 233-233 242-242 251-251 260-260 269-269 278-278 287-287 296-296 305-305
内力消耗点数: 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13
30 20 阳关三叠 外功系攻击(近身攻击) 左右键皆可 无限制 骑马中不能施展 普攻伤害百分比: -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 天王中级招式,一连发出三次攻击但命中率和伤害会略有减少。
攻击命中率百分比: -47 -44 -41 -38 -35 -32 -29 -26 -23 -20 -17 -14 -11 -8 -5 -2 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40
内力消耗点数: 12 12 12 12 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 18
30 20 天王战意 主动属性加强 右键 无限制 无限制 增加生命最大值百分比: 21 27 33 39 45 51 57 63 69 75 81 87 93 99 105 111 117 123 129 135 141 147 153 159 165 171 177 183 189 195 天王高级心法,能短时间增加自身的生命上限。
内力消耗点数: 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
40 20 泼风斩 外功系攻击(近身攻击) 左右键皆可 无限制 骑马中不能施展 普攻伤害百分比: 85 94 103 112 121 130 139 148 157 166 175 184 193 202 211 220 229 238 247 256 265 274 283 292 301 310 319 328 337 346 天王高级武功,以强力的打击能力至敌受伤。
增加攻击震退对手几率百分比: 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346
内力消耗点数: 20 20 20 20 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25 26
50 20 断魂刺 外功系攻击(近身攻击) 左右键皆可 无限制 骑马中不能施展 普攻伤害百分比: 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 天王最高武功,攻击时常常会爆发出加倍的伤害力。
攻击会心一击率百分比: 15 23 30 34 38 42 45 47 50 52 53 55 57 58 60 61 62 63 65 66 67 68 69 69 70 71 72 73 73 74
内力消耗点数: 25 25 25 25 26 26 26 26 26 27 27 27 27 27 28 28 28 28 28 29 29 29 29 29 30 30 30 30 30 31
50 20 血战八方 外功系攻击(近身攻击) 左右键皆可 无限制 骑马中不能施展 普攻伤害百分比: 56 72 88 104 120 136 152 168 184 200 216 232 248 264 280 296 312 328 344 360 376 392 408 424 440 456 472 488 504 520 天王最后招式,抱着与敌人同归于尽的决心用自己的生命力为代价攻击敌人。。
生命消耗点数: 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
攻击命中率百分比: 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88 91 94 97 100
镇派 30 金钟罩 主动防御辅助 右键 无限制 无限制 普防百分比: 12 14 15 15 16 17 17 18 19 19 20 20 20 21 21 22 22 22 23 23 23 23 24 24 24 24 25 25 25 25 天王硬功心法,短时间内能增加自己的普通攻击防御能力。
内力消耗点数: 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100

 


合作:17173客户留言区>> 建议与意见:玩家留言区>> 传真:0591-7612583
Copyright © 1999-2004 www.17173.com All Rights Reserved. 广告专线:0591-7502764 京ICP证000008号 
Address:中国福建福州市五四路111号宜发大厦5层(350001)  关于我们 设为首页