| 专区首页 | 新手指南 | 新手指导 | 游戏特色 | 任务系统 | 门派技能 | 怪物地图 |
| 剑侠动画 | 山河社稷 | 剑侠家族 | 网游爆笑 | 玩家照片 | 物价参考 | 热门功能 |
| 经验心得 | 玩家交流 | 心情故事 | 游戏截图 | 游戏地图 | 相关下载 | 火热论坛 |

                                   武当最新技能数据

                                [我要发表评论/查看其他玩家评论]

门派
技能名称
所属路线
需求等级
技能编号
图标
技能属性
左右手
武器限制
骑马限制
属性描述
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
技能描述
武当 怒雷指 气宗 入门 153
内功系攻击(远程) 皆可 无限制 无限制 消耗内力点数: 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18 18 19 19 19 20 武当入门武功,用指风攻击单个敌人.
增加内功系雷攻伤害点数: 1~1 1~4 1~8 1~12 1~16 2~20 2~24 2~28 2~32 2~36 3~39 3~43 3~47 3~51 3~55 4~59 4~63 4~67 4~71 5~75
五行相克百分比: 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10
对无我无剑加成百分比: 1 2 4 6 8 9 11 13 15 17 18 20 22 24 26 27 29 31 33 35
对天地无极加成百分比: 1 6 12 18 23 29 35 41 46 52 58 64 69 75 81 87 92 98 104 110
沧海明月 剑宗 入门 155
外功系攻击(远程) 皆可 不能施展 消耗内力点数: 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 15 武当剑法入门招式,从远处攻击敌人.
减少外功系普攻伤害百分比: 5 8 12 16 19 23 27 30 34 38 41 45 49 52 56 60 63 67 71 75
增加外功系雷攻伤害点数: 6~6 6~11 6~17 6~23 7~28 7~34 7~40 8~46 8~51 8~57 9~63 9~69 9~74 10~80 10~86 10~92 11~97 11~103 11~109 12~115
五行相克百分比: 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10
对三环套月加成百分比: 1 2 4 6 8 9 11 13 15 17 18 20 22 24 26 27 29 31 33 35
对人剑合一加成百分比: 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 32 35 38 41 44 47 50 53 56 60
武当拳法 气宗 10 152
被动攻击辅助 都不可 无限制 无限制 增加内功系雷攻伤害点数: 20 36 52 69 85 102 118 135 151 167 184 200 217 233 250 343 436 529 622 715 提高空手攻击的能力。
减少内力吸收伤害百分比: 5 6 7 8 8 9 10 10 11 12 13 13 14 15 15 17 18 19 20 25
武当剑法 剑宗 10 151
被动攻击辅助 都不可 无限制 无限制 增加外功系普攻伤害百分比: 25 35 45 55 65 75 85 95 105 115 125 135 145 155 165 175 185 195 205 215 提高使用剑类武器的能力。
增加攻击命中点数百分比: 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72
增加攻击会心一击率百分比: 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
七星阵 辅助 20 159
光环攻击辅助 右键 无限制 无限制 增加攻击命中点数百分比: 24 33 42 51 61 70 79 88 98 107 116 125 135 144 153 162 172 181 190 200 武当奇门阵法,可增加队友的攻击命中率与伤害.
增加闪避率点数: 97 134 171 208 245 282 319 356 393 430 467 504 541 578 615 652 689 726 763 800
剥及而复 气宗 30 164
内功系攻击(远程) 右键 无限制 不能施展 消耗内力点数: 60 60 61 61 62 62 63 63 64 64 65 65 66 66 67 67 68 68 69 70 武当拳法的中级武功,爆发出劲气攻击附近大范围的敌人
增加内功系雷攻伤害点数: 5~5 5~13 5~22 5~31 5~40 5~49 5~58 6~67 6~76 6~85 6~94 6~103 6~112 7~121 7~130 7~139 7~148 7~157 7~166 8~175
增加攻击致昏对手几率百分比: 20 21 23 25 27 29 31 32 34 36 38 40 42 43 45 47 49 51 53 55
五行相克百分比: 5 6 7 8 10 11 12 14 15 16 18 19 20 22 23 24 26 27 28 30
对天地无极加成百分比: 1 7 13 19 26 32 38 44 51 57 63 69 76 82 88 94 101 107 113 120
剑飞惊天 剑宗 30 158
外功系攻击(远程) 右键 不能施展 消耗内力点数: 10 10 11 12 13 13 14 15 16 17 17 18 19 20 21 21 22 23 24 25 武当中级武功,可攻击小范围内所有敌人,必须装备剑.
增加外功系普攻伤害百分比: 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115
增加外功系雷攻伤害点数: 10~10 10~21 11~32 12~43 12~55 13~66 14~77 15~89 15~100 16~111 17~123 18~134 18~145 19~157 20~168 21~179 21~191 22~202 23~213 24~225
五行相克百分比: 5 6 7 8 10 11 12 14 15 16 18 19 20 22 23 24 26 27 28 30
对人剑合一加成百分比: 1 4 7 11 14 17 21 24 27 31 34 38 41 44 48 51 54 58 61 65
梯云纵 辅助 40 160
被动战斗辅助 都不可 无限制 无限制 提高移动速度百分比: 18 20 22 24 26 29 31 33 35 37 40 42 44 46 48 51 53 55 57 60 武当特有轻功,可增加跑步速度.
坐忘无我 辅助 50 157
主动防御辅助 右键 无限制 无限制 消耗内力点数: 60 65 70 75 81 86 91 96 102 107 112 117 123 128 133 138 144 149 154 160 武当独门心法,可用内力抵消生命的伤害.
内力吸收伤害百分比: 25 37 50 62 75 76 78 79 81 83 84 86 87 89 91 92 94 95 97 99
太极神功 气宗&剑宗 镇派 166
被动战斗辅助 都不可 无限制 无限制 增加外功系武功出招动作百分比: 21 22 24 25 27 28 30 31 33 34 36 37 39 40 42 43 45 46 48 49 武当派至高心法,全面提高战斗能力
增加内功系武功出招动作百分比: 21 22 24 25 27 28 30 31 33 34 36 37 39 40 42 43 45 46 48 49
增加外功系雷攻伤害点数: 20 33 46 60 73 87 100 113 127 140 154 167 181 194 207 221 234 248 261 275
每半秒回复内力点数: 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 7 7 7 8
增加雷伤害下限百分比: 16 18 21 24 27 30 33 36 39 42 44 47 50 53 56 59 62 65 68 71
增加内力最大值百分比: 35 42 49 56 63 71 78 85 92 100 107 114 121 129 136 143 150 158 165 172
无我无剑 气宗 60 165
内功系攻击(远程) 右键 无限制 不能施展 消耗内力点数: 70 73 76 79 82 85 88 92 95 98 101 104 107 111 114 117 120 123 126 130 武当拳法的高级招式,用内力化为数道剑芒,对身前大范围的敌人造成伤害
增加内功系雷攻伤害点数: 1~5 1~44 1~83 1~122 1~162 2~201 2~240 2~280 2~319 2~358 3~398 3~437 3~476 3~516 3~555 4~594 4~634 4~673 4~712 5~752
攻击致昏对手几率百分比: 5 5 6 7 8 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16 16 17 18 19 20
五行相克百分比: 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 31 33 35 37 39 41 43 45 47 50
同时发出数量:/个 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 8
对天地无极加成百分比: 3 9 16 23 29 36 43 49 56 63 69 76 83 89 96 103 109 116 123 130
三环套月 剑宗 60 267
外功系攻击(近身) 皆可 不能施展 消耗内力点数: 15 16 17 18 20 21 22 24 25 26 28 29 30 32 33 34 36 37 38 40 武当太极剑法中的高级招式,能够快速发出三剑,将敌人缠住。
增加外功系普攻伤害百分比: 20 31 42 53 64 75 86 97 108 119 131 142 153 164 175 186 197 208 219 231
增加攻击命中点数百分比: 65 79 94 109 123 138 153 168 182 197 212 227 241 256 271 286 300 315 330 345
增加攻击会心一击率百分比: 16 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25
增加攻击致昏对手几率百分比: 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10
增加外功系雷攻伤害点数: 6~6 6~26 7~46 8~66 8~86 9~106 10~126 11~146 11~166 12~186 13~206 14~226 14~246 15~266 16~286 17~306 17~326 18~346 19~366 20~386
五行相克百分比: 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 31 33 35 37 39 41 43 45 47 50
对人剑合一加成百分比: 3 16 30 44 58 72 86 100 114 128 142 156 170 184 198 212 226 240 254 268
天地无极 气宗 80 365
内功系攻击(远程) 右键 无限制 不能施展 消耗内力点数: 100 103 106 109 112 115 118 122 125 128 131 134 137 141 144 147 150 153 156 160 武当拳法的终极招式,缠绕敌人,对其进行连续打击
增加内功系雷攻伤害点数: 5~5 5~56 5~108 5~160 5~212 5~264 5~316 6~368 6~420 6~472 6~523 6~575 6~627 7~679 7~731 7~783 7~835 7~887 7~939 8~991
增加攻击致昏对手几率百分比: 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 20
五行相克百分比: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 28 36 44 52 60
升级所需经验点数: 20000 24000 28800 34560 41472 49766 59719 71663 85996 103195 123834 148601 178322 213986 256783 308140 369768 443722 532466 638959
人剑合一 剑宗 80 368
外功系攻击(近身) 皆可 不能施展 消耗内力点数: 35 36 37 38 40 41 42 44 45 46 48 49 50 52 53 54 56 57 58 60 武当剑法的终极招式,以气驭剑,同时射杀敌人
增加外功系普攻伤害百分比: 8 17 27 37 47 56 66 76 86 96 105 115 125 135 145 154 164 174 184 194
增加攻击命中点数百分比: 65 79 94 109 123 138 153 168 182 197 212 227 241 256 271 286 300 315 330 345
命中偷取其内力百分比: 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5
增加攻击会心一击率百分比: 16 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25
增加外功系雷攻伤害点数: 12~12 13~25 14~38 15~52 16~65 18~79 19~92 20~106 21~119 22~133 24~146 25~160 26~173 27~187 28~200 30~214 31~227 32~241 33~254 35~268
五行相克百分比: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 28 36 44 52 60
升级所需经验点数: 60000 72000 86400 103680 124416 149298 179157 214989 257988 309585 371502 445803 534966 641958 770349 924420 1109304 1331166 1597398 1916877
太极剑意(人剑合一第二式) 剑宗 80 371
外功系攻击(近身) 皆可 不能施展 攻击致昏对手几率百分比: 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 武当剑法的终极招式,以气驭剑,同时射杀敌人
玄一无象(人剑合一第三式) 剑宗 80 162
外功系攻击(近身) 皆可 不能施展 增加外功系雷攻伤害点数: 1~10 1~14 1~19 2~24 2~28 3~33 3~38 4~43 4~47 5~52 5~57 6~62 6~66 7~71 7~76 8~81 8~85 9~90 9~95 10~100 武当剑法的终极招式,以气驭剑,同时射杀敌人

                             [我要发表评论/查看其他玩家评论]